•½¬2‚O”N‚P‚OŒŽŠϊ‚̏¬”ž‚̐­•{”„“n‚΅‰ΏŠi@@@@@ @@(’PˆΚ:‰~/Δݐōž“)

20”N‚SŒŽŠϊ‚Μ‰ΏŠi 20”N10ŒŽŠϊ‚Μ‰ΏŠi •ΟX—¦“
u¬”žv
‰ΑŽY³ͺ½ΐ݁EΪ―ΔށE½ΜίΨέΈήNo1 ICW
73,130 80,440 10.0“
•ΔŽYΐή°ΈEΙ°»ή݁E½ΜίΨݸށ@@@DNS 70,450 77,500 10.0“
•ΔŽYΚ°ΔށEΪ―ΔށE³¨έΐ°@@@@ HRW@ 67,830 74,610 10.0“
‹ŽY½ΐέΐްāEΞܲā@@@@@@ ASW 69,590 76,550 10.0“
•ΔŽY³ͺ½ΐ݁EΞܲā@@@@@@@ WW 61,090 67,220 10.0“
5–Α•Ώ@•½‹Ο 69,120 76,030 10.0“

•½¬20”N10ŒŽ1“ϊ‚ζ‚θˆψγ‚°‚η‚κ‚½ŠO”ž­•{”„“n‰ΏŠi‚Ι”Ί‚€A»•²ŠeŽΠ‚Μ•²‰Ώ‰ό’θ“ΰ—e (‰~/25kg)

“ϊ΄»•² “ϊ–{»•² Ί˜aŽY‹Ζ “ϊ“Œ•xŽm»•²
‹­—Ν•² 250‰~ 255‰~ 250‰~ 255‰~
€‹­—Ν•² 250‰~ 255‰~ 250‰~ 255‰~
’†—Ν•² 240‰~ 245‰~ 240‰~ 240‰~
“ΰ”ž•² 215‰~ 215‰~ 220‰~ 215‰~
”–—Ν•² 240‰~ 245‰~ 240‰~ 240‰~
ŽΐŽ{“ϊ •½¬20”N
11ŒŽ1“ϊ
•½¬20”N
10ŒŽ27“ϊ
•½¬20”N
11ŒŽ1“ϊ
•½¬20”N
11ŒŽ1“ϊ