小麦粉の月別需給動向(平成24年度〜令和4年11月度)

生産量
前年比
販売量
前年比
月末在庫 前年比
2022.11月   393  98.8  386  97.1  281  97.7
2022.10月   377  99.0  370  97.5  273  95.4
2022.9月   352  96.6  362  98.8  266  93.3
2022.8月  345  98.5  347  100.5  275  96.1
2022.7月   350  96.3  341  93.1  277 98.5
2022.6月 385 106.4  398 104.6 269 94.5
2022.5月  358  101.5  362  104.0  281  92.9
2022.4月 407  100.4  405 100.8 285 95.6
2021年度   4,461 99.5  4,473  99.6  283  96.1
2022.3月   396  100.4  401  100.5  283 96.1
2022.2月   331 98.2  333  97.3  288  96.3
2022.1月  337 98.3 325 95.3 290 95.3
2021.12月 419  101.8 428  105.2 278  92.0
2021.11月 398 104.6 397 105.9  287 96.5
2021.10月 381 99.6 379 98.3 286 98.0
2021.9月   365  97.9  366  97.8  285  96.3
2021.8月  350  99.0  345  99.0  286  96.2
2021.7月  364  96.7  367 97.1  281  96.1
2021.6月  362  99.0  380 99.3 284  96.6
2021.5月 353 99.7 348  98.4
303 97.1
2021.4月 406 98.9 402 99.9 298 95.6
2020年度  4,481  96.9  4,492  97.1  294  96.7
2021.3月 394 96.1 399 98.2 294 96.9
2021.2月 337 93.0 342 94.4 300 99.7
2021.1月 343 97.5 341  96.1  305  101.5
2020.12月  412 99.5 407 99.2 303 99.7
2020.11月  380  93.6 375  93.8  298  99.2
2020.10月  383  95.9 386  97.6  292 99.6
2020.9月
 373  97.3
 375  98.6 295  102.1
2020.8月 354 95.3 349 94.0 297 103.8
2020.7月 376 100.9 378 95.9 293 102.2
2020.6月 365 98.6 383 105.4 294 95.7
2020.5月 354 94.1 354 95.1 312 103.9
2020.4月 410 101.2 403 96.7 312 105.4
2019年度
4,623 99.0 4,626 99.0 304
99.1
2020.3月 410 101.3 406 100.7 304 99.1
2020.2月 363 101.6 363 101.1 300 98.3
2020.1月 352 99.2 355  102.0 300 97.8
2019.12月 414 99.4 410 97.0  304 100.9
2019.11月  406 96.5 399 97.0  300 97.6
2019.10月 399 99.3 395
97.6
293 98.3
2019.9月  383 99.5 380 100.2 290 96.0
2019.8月 371 98.9 371  98.4 287 96.8
2019.7月  373  100.0 394 104.2 287 96.2
2019.6月      370
    96.3  363
 92.1
 308
101.5
2019.5月
377  97.2  372  95.5  301 96.1
2019.4月
 405
 98.8
 416  103.6  296  94.0
平成30年度 4672
99.3
4672
99.2
307 100.1
平成29年度 4703 100.4 4711 100.6 307 97.4
平成28年度
4683 99.6 4682 99.7 315
100.3
平成27年度
4702
100.4
4698
100.5
314 101.4
平成26年度
4683 99.8
4675 99.5 310 102.4
平成25年度
4694
100.8 4698 100.7 302 98.6
平成24年度
4654 98.9 4664 99.2 307 96.9
(単位:千トン、前年比%)
小麦粉の生産・販売量は輸出分を除いた数量
四捨五入の関係で内訳と計が一致しないこともあります
ALL JAPAN FLOUR WHOLESALERS FEDERATION
全国小麦粉卸商組合連合会
 
〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町15-6 製粉会館 9階
電話 03-3666-4009 FAX 03-3666-7054 Eメール info@zenfun-orosi.jp