政府売渡 麦価改定 製粉会社 粉価改定 (円/25kg)
改定日 平均改定率% 強力・準強力粉 中力・薄力粉
H 1年4月1日 -8.0% -195〜197 -165〜167
H 2年2月1日 -4.6% -102〜103 -85〜87
H 3年2月1日 -5.1% -61〜62 -45〜46
H 4年2月1日 -3.5% -45〜46 -36〜37
H 5年 据置き 据置き 据置き
H 6年12月20日 -10.4% -143〜145 -117〜118
H 7年2月1日 -5.5% -80〜81 -67〜68
H 8年2月1日 -2.1% -30〜31 -30〜31
H9年 H10年 据置き 据置き 据置き
H11年2月1日 -3.2% -48〜49 -42〜44
H12年2月1日 -5.0% -69〜701 -44〜46
H13年 14年 15年 据置き 据置き 据置き
H16年3月1日 -0.5% -5 -5
H17年 据置き 据置き 据置き
H18年2月1日 -0.35% -3 -3
H19年4月1日 +1.3% +20〜+90 -45〜+61
H19年10月1日 +10% +175〜+180 +110〜+155
H20年4月1日 +30% +560〜+568 +445〜+455
H20年10月1日 +10% +250〜+255 +240〜+245
H21年4月1日 -14.8% -365〜-355 -235〜-240
H21年10月16日 -23% -460 -145〜150
H22年4月1日 -5% -85 -55
H22年10月1日 +1% +20 -10
H23年4月1日 +18% +330 +215〜+220
H23年10月1日 +2% +45 +45
H24年4月1日 -15% -235〜-240 -255〜-260
H24年10月1日 +3% 据置き +115〜+117
H25年4月1日 +9,7% +145 +215
H25年10月1日   +4.1%  +65  +100〜105 
H26年4月1日   +2.3%  +35〜+37  -48 
H26年10月1日    -0.4% 据置き  据置き  
H27年4月1日   +3%  +45  +120〜+125 
27年10月   -5.7%  -130 -15 
28年4月  -7.1%   -115  -110
28年10月   -7.9%  -95  -125〜130
29年4月   +4.6% +155  -45